
スタッフ紹介
実力と信頼のあるスタッフが皆様を全力でサポートいたします。
テニスの上達はもちろん、「何事にも一生懸命に全力」で行動できる「スポーツマン作り」を目標にしています。
テニスを楽しくプレーして頂くために、私達は真心をこめて皆様のお手伝いを致します。
テニスの上達はもちろん、「何事にも一生懸命に全力」で行動できる「スポーツマン作り」を目標にしています。
テニスを楽しくプレーして頂くために、私達は真心をこめて皆様のお手伝いを致します。
Coaching Staff

総支配人
藤田 隆司(ふじた たかし)
| ◎誕生日 | 1月20日 |
|---|---|
| ◎血液型 | 0型 |
| ◎使用ラケット | 色々 |
| ◎使用ガット・テンション | 色々 |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

支配人
阿部 広行(あべ ひろゆき)
| ◎誕生日 | 1960年8月25日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | ダンロップCX200ツアー |
| ◎使用ガット・テンション | シンセティックタフ/40P |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

ヘッドコーチ
佐野 光(さの ひかる)
| ◎誕生日 | 1988年 7月10日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | PURE STRIKE |
| ◎使用ガット・テンション | プロハリツアー125/44P |
| ◎プレースタイル | ストローカー |

松原 元気(まつばら もとき)
| ◎誕生日 | 4月20日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | TOALSON S-MACH TOUR |
| ◎使用ガット・テンション | プロハリケーン 46ポンド |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

荻生 清貴(おぎゅう きよたか)
| ◎誕生日 | 1976年 1月1日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | PURE DRIVE |
| ◎使用ガット・テンション | ブラスト125 / 48P |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

PTRの資格保持
江馬 愛子(えま あいこ)
| ◎誕生日 | 2月20日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | EZONE98 |
| ◎使用ガット・テンション | ポリツアープロ125 /46P |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

吉田 正人(よしだ まさと)
| ◎誕生日 | 8月4日 |
|---|---|
| ◎血液型 | 0型 |
| ◎使用ラケット | REVOX4.0 |
| ◎使用ガット・テンション | エクセル130/42P |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

山口 寛基(やまぐち ひろき)
| ◎誕生日 | 1997年7月9日 |
|---|---|
| ◎血液型 | A型 |
| ◎使用ラケット | EZONE98 |
| ◎使用ガット・テンション | ポリツアースピン×ポリツアープロ/48P |
| ◎プレースタイル | オールラウンド |

西村莉依
| ◎誕生日 | - |
|---|---|
| ◎血液型 | - |
| ◎使用ラケット | - |
| ◎使用ガット・テンション | - |
| ◎プレースタイル | - |



